
| Plemeno | Celkový počet | Třída štěňat | Třída dorostu | Třída mladých | Mezitřída | Třída otevřená | Třída pracovní | Třída vítězů | Třída čestná | Třída veteránů | Třída mimo konkurenci |
| Pudl toy - bílý | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | |||||||
| Pudl toy - černý | 1 / 0 | 1 / 0 | |||||||||
| Pudl toy - hnědý | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | ||||||
| Pudl toy - plavá-červená | 2 / 1 | 1 / 1 | 1 / 0 | ||||||||
| Pudl toy - stříbrný | 0 / 1 | 0 / 1 | |||||||||
| Pudl toy - ostatní barvy | 3 / 3 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 2 | 1 / 0 | 0 / 1 | |||||
| Pudl trpasličí - bílý | 1 / 0 | 1 / 0 | |||||||||
| Pudl trpasličí - černý | 1 / 0 | 1 / 0 | |||||||||
| Pudl trpasličí - hnědý | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 0 | ||||||||
| Pudl trpasličí plavá-červená | 3 / 4 | 1 / 2 | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 0 | ||||||
| Pudl trpasličí - stříbrný | |||||||||||
| Pudl trpasličí - ostatní barvy | 3 / 1 | 0 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | ||||||
| Pudl střední - bílý | 0 / 1 | 0 / 1 | |||||||||
| Pudl střední - černý | 0 / 1 | 0 / 1 | |||||||||
| Pudl střední - hnědý | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 0 | ||||||||
| Pudl střední plavá-červená | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 0 | ||||||||
| Pudl střední - stříbrný | |||||||||||
| Pudl střední - ostatní barvy | |||||||||||
| Pudl velký - bílý | |||||||||||
| Pudl velký - černý | 0 / 1 | 0 / 1 | |||||||||
| Pudl velký - hnědý | |||||||||||
| Pudl velký plavá-červená | |||||||||||
| Pudl velký - stříbrný | 1 / 2 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | |||||||
| Pudl velký - ostatní barvy | |||||||||||
| Celkový počet | 18 / 25 | 2 / 2 | 1 / 2 | 1 / 7 | 3 / 4 | 2 / 4 | 6 / 2 | 1 / 1 | 2 / 3 | ||
Vytvořeno službou Webnode